<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deeper WebAnalytics</title>
	<atom:link href="http://deeper-webanalytics.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deeper-webanalytics.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 16:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AB Tasty vous offre sa carte de chaleur !</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-vous-offre-sa-carte-de-chaleur?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ab-tasty-vous-offre-sa-carte-de-chaleur</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-vous-offre-sa-carte-de-chaleur#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Afin de vous permettre de comprendre au mieux vos visiteurs, nous venons de lancer une nouvelle fonctionnalité disponible sur AB Tasty : la heatmap ou carte de chaleur. Nous avons revu le concept de heatmap de base (carte de la chaleur &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-vous-offre-sa-carte-de-chaleur">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-vous-offre-sa-carte-de-chaleur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liwio Embauche!</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/liwio-embauche?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liwio-embauche</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/liwio-embauche#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Suite à une forte croissance en 2011, Liwio a décidé de renforcer ses équipes. Nous recherchons 3 personnes dont 2 stages et 1 CDI: 1 Consultant Web-Analytics, CDI 1 Consultant Junior « optimisation web », Stage de fin d&#8217;études minimum 6 mois &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/liwio-embauche">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/liwio-embauche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB Tasty lance une fonction inédite dans son éditeur intuitif</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-lance-une-fonction-inedite-dans-son-editeur-intuitif?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ab-tasty-lance-une-fonction-inedite-dans-son-editeur-intuitif</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-lance-une-fonction-inedite-dans-son-editeur-intuitif#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Liwio est heureux de vous présenter, en ce début d’année 2012, la nouvelle fonctionnalité d&#8217;AB Tasty:  « Intervertir ». Grâce à cette nouvelle option, vous allez pouvoir inverser la position de 2 éléments sur une même page. C’est simple : vous &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-lance-une-fonction-inedite-dans-son-editeur-intuitif">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-lance-une-fonction-inedite-dans-son-editeur-intuitif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne Année 2012!!!</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/bonne-annee?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonne-annee</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/bonne-annee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Toute l’équipe de Liwio est heureuse de vous souhaiter une excellente année 2012, remplie de réussite en business, de bonheur et une excellente santé ! &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Articles pouvant vous interesser: Pas d&#8217;article associé]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/bonne-annee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB Tasty : à la conquête de l’international</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-a-la-conquete-de-l%e2%80%99international?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ab-tasty-a-la-conquete-de-l%25e2%2580%2599international</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-a-la-conquete-de-l%e2%80%99international#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Après le lancement de sa version française, AB Tasty passe maintenant aux couleurs anglophones. En effet, l’agence Liwio vient de faire le premier pas dans l’aventure internationale en lançant son nouvel outil AB Tasty en version anglaise : http://en.abtasty.com. Avec pour &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-a-la-conquete-de-l%e2%80%99international">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-a-la-conquete-de-l%e2%80%99international/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liwio ouvre AB Tasty au public</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/liwio-ouvre-ab-tasty-au-public?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liwio-ouvre-ab-tasty-au-public</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/liwio-ouvre-ab-tasty-au-public#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Après plusieurs mois de dur labeur, et des nuits d’insomnies de développement, l’agence Liwio est heureuse de vous annoncer l’ouverture au grand public de son nouvel outil AB TASTY (www.abtasty.com). &#160; Cette nouvelle activité donne accès à un outil de &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/liwio-ouvre-ab-tasty-au-public">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/liwio-ouvre-ab-tasty-au-public/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erreur fréquente d&#8217;implémentation Google Analytics</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/erreur-frequente-dimplementation-google-analytics?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erreur-frequente-dimplementation-google-analytics</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/erreur-frequente-dimplementation-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai souvent des personnes qui me contactent en me disant : J&#8217;ai des erreurs sur mon tag Google Analytics, spécialement sur le tunnel de conversion et les données e-commerce. Dans 90% le problème est le même. Dans la majorité des cas, &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/erreur-frequente-dimplementation-google-analytics">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/erreur-frequente-dimplementation-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorer son trafic heure par heure dans Google Analytics</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/monitorer-son-trafic-heure-par-heure-dans-google-analytics?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monitorer-son-trafic-heure-par-heure-dans-google-analytics</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/monitorer-son-trafic-heure-par-heure-dans-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Depuis que Google Analytics a amélioré ses temps de calculs, il est possible de comparer le trafic de la journée en cours avec le trafic de la veille ou de J-7. En d&#8217;autres termes, il est possible de savoir à &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/monitorer-son-trafic-heure-par-heure-dans-google-analytics">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/monitorer-son-trafic-heure-par-heure-dans-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temps de réponse des outils de web analytics</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/temps-de-reponse-des-outils-de-web-analytics?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=temps-de-reponse-des-outils-de-web-analytics</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/temps-de-reponse-des-outils-de-web-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Pour que votre outil de web analytics fonctionne, vous devez charger un fichier javascript hébergé sur les serveurs de votre outil à chaque ouverture de page. Je me suis donc lancé dans un petit test afin de déterminer quel outil &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/temps-de-reponse-des-outils-de-web-analytics">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/temps-de-reponse-des-outils-de-web-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Panda est arrivé en France !!</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/panda-est-arrive-en-france?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panda-est-arrive-en-france</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/panda-est-arrive-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Derrière ce titre racoleur se cache une vérité que j&#8217;observe depuis plusieurs mois mais que personne ne semble voir&#8230;. Tout commence en janvier dernier lorsque des rumeurs de changement d&#8217;algorithme font leur apparition. On parle alors d&#8217;un changement qui va &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/panda-est-arrive-en-france">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/panda-est-arrive-en-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi Google apparaît en site référent (ou referral) dans Google Analytics?</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/pourquoi-google-apparait-en-site-referent-ou-referral-dans-google-analytics?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-google-apparait-en-site-referent-ou-referral-dans-google-analytics</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/pourquoi-google-apparait-en-site-referent-ou-referral-dans-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alix de Sagazan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.liwio.com/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Très souvent, dans vos rapports Google Analytics, vous voyez apparaître des Google.fr, Google.com, etc&#8230;en tant que &#8220;site référents&#8221; ou &#8220;referral&#8221; dans vos rapports de source de trafic. A quoi cela correspond-il? Plusieurs réponses à cela: - Google actualité - Google &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/pourquoi-google-apparait-en-site-referent-ou-referral-dans-google-analytics">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/pourquoi-google-apparait-en-site-referent-ou-referral-dans-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment connaître le positionnement des mots clés dans Google Analytics ?</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/comment-connaitre-le-positionnement-des-mots-cles-dans-google-analytics?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-connaitre-le-positionnement-des-mots-cles-dans-google-analytics</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/comment-connaitre-le-positionnement-des-mots-cles-dans-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alix de Sagazan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.liwio.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les nombreuses possibilités de Google Analytics, l’une d’entre elle est très pratique pour suivre et surveiller son SEO : l’affichage de la position des mots clés. Pouvoir afficher la position des mots clés permet d&#8217;associer une position dans les moteurs &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/comment-connaitre-le-positionnement-des-mots-cles-dans-google-analytics">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/comment-connaitre-le-positionnement-des-mots-cles-dans-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableau de bord Excel Google Analytics</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/tableau-de-bord-excel-google-analytics?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tableau-de-bord-excel-google-analytics</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/tableau-de-bord-excel-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.liwio.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;aucun dira que je fais partie de l&#8217;arrière garde en prônant le tableau de bord Excel, je dirais plutôt que je fais partie de la garde réaliste. Ci-dessous, quelques arguments pour étayer ma thèse puis un petit listing des solutions qui existent pour les &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/tableau-de-bord-excel-google-analytics">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/tableau-de-bord-excel-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isoler le trafic hors rebond sur google analytics</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/isoler-le-trafic-hors-rebond-sur-google-analytics?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isoler-le-trafic-hors-rebond-sur-google-analytics</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/isoler-le-trafic-hors-rebond-sur-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[taux de rebond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.liwio.com/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Comment connaitre précisément le comportement des internautes qui ont navigué sur votre site? Comment identifier au mieux les comportements générateurs de valeur ajoutée? Bref, comment isoler les visiteurs éphémères des visiteurs confirmés? Le trafic qui rebondit, c&#8217;est à dire qui &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/isoler-le-trafic-hors-rebond-sur-google-analytics">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/isoler-le-trafic-hors-rebond-sur-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liens morts dans Google Analytics</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/liens-morts-dans-google-analytics?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liens-morts-dans-google-analytics</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/liens-morts-dans-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.liwio.com/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Comment identifier ses liens morts dans Google Analytics? Comment trouver les pages 404 grâce à Google Analytics? Bref, comment débusquer les pages qui n&#8217;existent pas ou plus grâce à GA? La solution vient d&#8217;un type de rapport que j&#8217;ai longtemps &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/liens-morts-dans-google-analytics">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/liens-morts-dans-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer les réseaux sociaux avec Google Analytics</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/mesurer-reseaux-sociaux-avec-google-analytics?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mesurer-reseaux-sociaux-avec-google-analytics</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/mesurer-reseaux-sociaux-avec-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alix de Sagazan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.liwio.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Avec l’arrivée des nouvelles fonctionnalités sociales sur Google Analytics, nous avons essayé de faire un mini billet récapitulatif de la mesure des réseaux sociaux (off et on site). 1. Mesurer la provenance des réseaux sociaux (Off-site) Pour voir d’où viennent &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/mesurer-reseaux-sociaux-avec-google-analytics">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/mesurer-reseaux-sociaux-avec-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce qu&#8217;un site performant?</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/quest-ce-quun-site-performant?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quest-ce-quun-site-performant</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/quest-ce-quun-site-performant#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alix de Sagazan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.liwio.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Il y a deux semaines, nous avons assisté au Café Ecommerce, auquel nous prenons toujours autant de plaisir à participer. L&#8217; ensemble de l&#8217;évènement est bien organisée, les interventions sont concrètes, le tout bien orchestré&#8230;Un grand bravo à l&#8217;équipe du &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/quest-ce-quun-site-performant">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/quest-ce-quun-site-performant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le HTTPS sur Google</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/le-https-sur-google?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-https-sur-google</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/le-https-sur-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 13:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.liwio.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelque temps Google teste sur son site le https. Cela signifie que vos recherches sont encryptées, vous gagnez donc sécurité, les méchants ne pourront pas venir vous prendre vos requêtes à la volée (enfin en théorie, bref). Tout le monde &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/le-https-sur-google">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/le-https-sur-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vos résultats d&#8217;A/B testing sont ils significatifs ? Réponse avec le test du Khi-deux.</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/vos-resultats-dab-testing-sont-ils-significatifs-reponse-avec-le-test-du-khi-deux?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vos-resultats-dab-testing-sont-ils-significatifs-reponse-avec-le-test-du-khi-deux</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/vos-resultats-dab-testing-sont-ils-significatifs-reponse-avec-le-test-du-khi-deux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 16:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geoffroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.liwio.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[A/B Testing : L’A/B testing permet de comparer différentes versions des éléments d’un site internet, afin d’en déterminer la plus performante. Les éléments testés (boutons, formulaires, logo, etc.) peuvent être modifiés selon un ensemble de critères (couleurs, libellés, taille, disposition, etc.) &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/vos-resultats-dab-testing-sont-ils-significatifs-reponse-avec-le-test-du-khi-deux">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/vos-resultats-dab-testing-sont-ils-significatifs-reponse-avec-le-test-du-khi-deux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics, l&#8217;outil de mesure d&#8217;audience le plus utilisé du monde</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/google-analytics-loutil-de-mesure-daudience-le-plus-utilise-du-monde?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-analytics-loutil-de-mesure-daudience-le-plus-utilise-du-monde</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/google-analytics-loutil-de-mesure-daudience-le-plus-utilise-du-monde#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alix de Sagazan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.liwio.com/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Chez Liwio, comme vous le savez, notre passion c&#8217;est les outils de webanalytics. Chacun son truc&#8230;Alors, forcément, les questions qu&#8217;on se pose, ce sont : quels outils d&#8217;analytics les sites internet utilisent-ils? Plutôt payant, gratuit? un, deux, trois&#8230;dix? Comment les &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/google-analytics-loutil-de-mesure-daudience-le-plus-utilise-du-monde">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/google-analytics-loutil-de-mesure-daudience-le-plus-utilise-du-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Info : Liwio présent à l&#8217;Académie Google AdWords de Paris, le 11 mai 2011.</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/flash-info-liwio-present-a-lacademie-google-adwords-de-paris-le-11-mai-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flash-info-liwio-present-a-lacademie-google-adwords-de-paris-le-11-mai-2011</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/flash-info-liwio-present-a-lacademie-google-adwords-de-paris-le-11-mai-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.liwio.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[L’agence Liwio interviendra en tant que spécialiste Google Analytics lors de la journée de l’Académie Google Adwords à Paris, pour former les entreprises. Destinée aux TPE et PME, cette journée de formation permettra aux participants de : -          Découvrir les liens &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/flash-info-liwio-present-a-lacademie-google-adwords-de-paris-le-11-mai-2011">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/flash-info-liwio-present-a-lacademie-google-adwords-de-paris-le-11-mai-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytics Scanner, scan d&#8217;implémentation par Liwio</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/analytics-scanner-scan-dimplementation-par-liwio?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analytics-scanner-scan-dimplementation-par-liwio</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/analytics-scanner-scan-dimplementation-par-liwio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 15:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.liwio.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Analytics Scanner vérifie sur chaque page de votre site que le tag analytics est bien implémenté. Analytics Scanner a été crée pour vous aider à fiabiliser votre outil de webanalytics. En effet, une grosse partie du travail d&#8217;analytics consiste en &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/analytics-scanner-scan-dimplementation-par-liwio">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/analytics-scanner-scan-dimplementation-par-liwio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liwio lance son premier atelier de speed consulting spécial E-business le Mardi 05 avril à 16h30.</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/liwio-lance-son-premier-atelier-de-speed-consulting-special-e-business-le-mardi-05-avril-a-16h30?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liwio-lance-son-premier-atelier-de-speed-consulting-special-e-business-le-mardi-05-avril-a-16h30</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/liwio-lance-son-premier-atelier-de-speed-consulting-special-e-business-le-mardi-05-avril-a-16h30#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.liwio.com/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Un atelier de speed consulting pour mieux exploiter les outils e-business : Google Analytics, Google AdWords et Google Website Optimizer sont devenus des outils d’optimisation indispensables pour toutes entreprises travaillant sur le web. Nous avons donc décidé de créer une &#8230; <a href="http://deeper-webanalytics.com/liwio-lance-son-premier-atelier-de-speed-consulting-special-e-business-le-mardi-05-avril-a-16h30">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/liwio-lance-son-premier-atelier-de-speed-consulting-special-e-business-le-mardi-05-avril-a-16h30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez notre nouveau site web!</title>
