<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deeper WebAnalytics</title>
	<atom:link href="http://deeper-webanalytics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deeper-webanalytics.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2013 14:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Actualisation</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/actualisation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=actualisation</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/actualisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Le blog Deeper-Webanalytics n&#8217;est plus mis à jour au profit des actualités présentes sur le blog d&#8217;AB Tasty (Notre outil de testing AB). Nous vous invitons donc à nous suivre à l&#8217;adresse suivante : https://fr.abtasty.com/blog Merci, L&#8217;équipe Liwio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/actualisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmenter son taux de conversion de 3 points en travaillant le tunnel d’achat</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/augmenter-son-taux-de-conversion-de-3-points-en-travaillant-le-tunnel-dachat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=augmenter-son-taux-de-conversion-de-3-points-en-travaillant-le-tunnel-dachat</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/augmenter-son-taux-de-conversion-de-3-points-en-travaillant-le-tunnel-dachat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 15:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez notre dernier cas d'école portant sur l'optimisation d'un tunnel de conversion.
Grâce à une analyse détaillée de chaque étape du processus d'achat, Galeries Lafayette a pu ainsi augmenter son taux de conversion de près de 3 points.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/augmenter-son-taux-de-conversion-de-3-points-en-travaillant-le-tunnel-dachat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jour où le web sera aveugle (not provided)</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/le-jour-ou-le-web-sera-aveugle-not-provided/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-jour-ou-le-web-sera-aveugle-not-provided</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/le-jour-ou-le-web-sera-aveugle-not-provided/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[not provided]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs mois maintenant, nous pouvons voir apparaitre le mot clé « not provided » (qui se traduit par « non fourni ») dans nos rapports Google Analytics. D’où vient-il et peut-il avoir un impact sur notre stratégie de référencement ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/le-jour-ou-le-web-sera-aveugle-not-provided/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un segment de notoriété et en comprendre les enjeux</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/creer-un-segment-de-notoriete-et-en-comprendre-les-enjeux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creer-un-segment-de-notoriete-et-en-comprendre-les-enjeux</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/creer-un-segment-de-notoriete-et-en-comprendre-les-enjeux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 12:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la création d’une stratégie de référencement, il est important de déterminer à quel type de visiteur s’adresse votre site et quelles seront les cibles qui rempliront potentiellement les objectifs que vous vous êtes fixé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/creer-un-segment-de-notoriete-et-en-comprendre-les-enjeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantifier sa longue traîne sur Google Analytics</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/quantifier-sa-longue-traine-sur-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quantifier-sa-longue-traine-sur-google-analytics</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/quantifier-sa-longue-traine-sur-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 14:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[La longue traîne (ou long tail) est un terme utilisé par les référenceurs pour définir toutes les requêtes ou mots clés peu concurrentiels recherchés par les internautes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/quantifier-sa-longue-traine-sur-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancer un test AB avec Content Experiments (Google Analytics Test) &#8211; AB Testing</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/lancer-un-test-ab-avec-content-experiments-google-analytics-test-ab-testing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lancer-un-test-ab-avec-content-experiments-google-analytics-test-ab-testing</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/lancer-un-test-ab-avec-content-experiments-google-analytics-test-ab-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 17:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Content Experiements est la nouvelle fonctionnalité de Google Analytics permettant de lancer des tests AB directement depuis Google Analytics.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/lancer-un-test-ab-avec-content-experiments-google-analytics-test-ab-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Content Experiments vs Google Website Optimizer, les différences</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/google-content-experiments-vs-google-website-optimizer-les-differences/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-content-experiments-vs-google-website-optimizer-les-differences</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/google-content-experiments-vs-google-website-optimizer-les-differences/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 16:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la news webanalytics de la semaine, Google intègre Google Website Optimizer dans Google Analytics. Google Optimizer cesse d&#8217;être un outil à part entière, il devient une fonctionnalité de plus d&#8217;Analytics. Vous trouverez cette fonctionnalité sous le menu &#8220;Experiment&#8221; de la section contenu. Si vous êtes déjà un utilisateur de Google Website Optimizer, vous allez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/google-content-experiments-vs-google-website-optimizer-les-differences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Content Experiments</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/google-content-experiments/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-content-experiments</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/google-content-experiments/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 08:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Afin de remplacer la disparition de Google Website Optimizer, Google a mis en place &#8220;Content Experiments&#8221; une fonctionnalité de Google Analytics qui permet de faire du AB testing. Cette fonctionnalité n&#8217;est ni plus ni moins que la fonctionnalité d&#8217;AB Testing d&#8217;Optimizer reprise dans Google Analytics. Ce qui saute immediatement aux yeux c&#8217;est que le mode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/google-content-experiments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Website Optimizer disparait au 1er Aout</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/google-website-optimizer-disparait-au-1er-aout/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-website-optimizer-disparait-au-1er-aout</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/google-website-optimizer-disparait-au-1er-aout/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 08:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est officiel, Google Website Optimizer disparait au 1er Aout. C&#8217;est la fin de cet outil qui était obsolète depuis longtemps. Il est remplacé par une fonctionnalité (plus que légère) de Google Analytics. Si vous n&#8217;avez pas Google Analytics&#8230;.dommage. Ce dessous le mail des équipes Google sur la fin d&#8217;optimizer. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- An important note about the future of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/google-website-optimizer-disparait-au-1er-aout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Part de marché des outils webanalytics</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/part-de-marche-des-outils-webanalytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=part-de-marche-des-outils-webanalytics</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/part-de-marche-des-outils-webanalytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 08:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alix de Sagazan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite infographie que nous avons publié sur frenchweb, qui fait suite à cet article que nous avions publié l&#8217;année dernière. L&#8217;infographie montre le monopole de Google Analytics, ainsi que les évolutions à la baisse ou à la hausse des différents outils du marché.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/part-de-marche-des-outils-webanalytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB Testing : 8 Best Practices</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/ab-testing-best-practices/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ab-testing-best-practices</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/ab-testing-best-practices/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes souvent confrontés à des marchands qui débutent en AB testing et qui ont besoin d&#8217;être aiguillés sur les best practices de cette discipline. J&#8217;ai donc synthétisé 8 règles d&#8217;or qu&#8217;il faut avoir en tête pour effectuer de l&#8217;AB testing dans les meilleures conditions. Ces règles permettront à chacun de s&#8217;autonomiser en confiance sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/ab-testing-best-practices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative à Google Website Optimizer: AB TASTY</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/alternative-google-website-optimizer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alternative-google-website-optimizer</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/alternative-google-website-optimizer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[L’AB testing est au cœur des stratégies web marketing. De plus en plus de sociétés font appels à ce type de solutions afin d’améliorer leur site et leurs performances. Mais l’offre est de plus en plus large, et il est facile de vite s’y perdre et de trouver le sujet complexe, alors qu’il ne l’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/alternative-google-website-optimizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case study AB testing sur Viapresse: Comment augmenter ses ventes de 12% grâce à un call to action ?</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/case-study-ab-testing-sur-viapresse-comment-augmenter-ses-ventes-de-12-grace-a-un-call-to-action/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-study-ab-testing-sur-viapresse-comment-augmenter-ses-ventes-de-12-grace-a-un-call-to-action</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/case-study-ab-testing-sur-viapresse-comment-augmenter-ses-ventes-de-12-grace-a-un-call-to-action/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study AB Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Ce test a été mis en place avant la refonte totale du site Viapresse.com 1.       Contexte Pour des sociétés de vente de presse, le nerf de la guerre est la souscription à un abonnement. Sur ce type de sites internet, la meilleure façon de transformer une visite en achat, est de capter l’internaute à son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/case-study-ab-testing-sur-viapresse-comment-augmenter-ses-ventes-de-12-grace-a-un-call-to-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le clustering d’internautes</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/le-clustering-dinternautes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-clustering-dinternautes</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/le-clustering-dinternautes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[AB Tasty, 1er outil européen de testing AB, lance le “clustering d’internautes”. Par cette notion, nous parlons plus simplement de regroupement d’internautes suivant leurs actes sur votre site. Il s’agit d’une segmentation comportementale en temps réel. Grâce aux innovations continuelles d’internet, l’expérience des internautes devient de plus en plus personnalisée. Avec les données recueillies sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/le-clustering-dinternautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB Tasty vous offre sa carte de chaleur !</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-vous-offre-sa-carte-de-chaleur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ab-tasty-vous-offre-sa-carte-de-chaleur</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-vous-offre-sa-carte-de-chaleur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Afin de vous permettre de comprendre au mieux vos visiteurs, nous venons de lancer une nouvelle fonctionnalité disponible sur AB Tasty : la heatmap ou carte de chaleur. Nous avons revu le concept de heatmap de base (carte de la chaleur de vos pages web) en vous  proposant plutôt le classement des éléments les plus cliqués [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-vous-offre-sa-carte-de-chaleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liwio Embauche!</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/liwio-embauche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liwio-embauche</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/liwio-embauche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Suite à une forte croissance en 2011, Liwio a décidé de renforcer ses équipes. Nous recherchons 3 personnes dont 2 stages et 1 CDI: 1 Consultant Web-Analytics, CDI 1 Consultant Junior « optimisation web », Stage de fin d&#8217;études minimum 6 mois 1 développeur spécialisé en Javascript/jQuery, Stage de fin d&#8217;études minimum 6 mois &#160; L’entreprise : Liwio est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/liwio-embauche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB Tasty lance une fonction inédite dans son éditeur intuitif</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-lance-une-fonction-inedite-dans-son-editeur-intuitif/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ab-tasty-lance-une-fonction-inedite-dans-son-editeur-intuitif</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-lance-une-fonction-inedite-dans-son-editeur-intuitif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Liwio est heureux de vous présenter, en ce début d’année 2012, la nouvelle fonctionnalité d&#8217;AB Tasty:  « Intervertir ». Grâce à cette nouvelle option, vous allez pouvoir inverser la position de 2 éléments sur une même page. C’est simple : vous souhaitez changer l’ordre de vos questions dans votre formulaire ? Il suffit d’utiliser la fonction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-lance-une-fonction-inedite-dans-son-editeur-intuitif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne Année 2012!!!</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/bonne-annee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonne-annee</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/bonne-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Toute l’équipe de Liwio est heureuse de vous souhaiter une excellente année 2012, remplie de réussite en business, de bonheur et une excellente santé ! &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/bonne-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB Tasty : à la conquête de l’international</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-a-la-conquete-de-l%e2%80%99international/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ab-tasty-a-la-conquete-de-l%25e2%2580%2599international</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-a-la-conquete-de-l%e2%80%99international/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Après le lancement de sa version française, AB Tasty passe maintenant aux couleurs anglophones. En effet, l’agence Liwio vient de faire le premier pas dans l’aventure internationale en lançant son nouvel outil AB Tasty en version anglaise : http://en.abtasty.com. Avec pour ambition de rendre cet outil disponible partout dans le monde, AB Tasty p ropose dorénavant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/ab-tasty-a-la-conquete-de-l%e2%80%99international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liwio ouvre AB Tasty au public</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/liwio-ouvre-ab-tasty-au-public/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liwio-ouvre-ab-tasty-au-public</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/liwio-ouvre-ab-tasty-au-public/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elodie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Après plusieurs mois de dur labeur, et des nuits d’insomnies de développement, l’agence Liwio est heureuse de vous annoncer l’ouverture au grand public de son nouvel outil AB TASTY (www.abtasty.com). &#160; Cette nouvelle activité donne accès à un outil de testing destiné à tous les sites souhaitant améliorer leurs investissements e-marketing et leurs performances. AB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/liwio-ouvre-ab-tasty-au-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erreur fréquente d&#8217;implémentation Google Analytics</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/erreur-frequente-dimplementation-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erreur-frequente-dimplementation-google-analytics</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/erreur-frequente-dimplementation-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai souvent des personnes qui me contactent en me disant : J&#8217;ai des erreurs sur mon tag Google Analytics, spécialement sur le tunnel de conversion et les données e-commerce. Dans 90% le problème est le même. Dans la majorité des cas, la personne est sous magento&#8230;. Alors comme j&#8217;ai du scrupule à facturer 1500 euros pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/erreur-frequente-dimplementation-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorer son trafic heure par heure dans Google Analytics</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/monitorer-son-trafic-heure-par-heure-dans-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monitorer-son-trafic-heure-par-heure-dans-google-analytics</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/monitorer-son-trafic-heure-par-heure-dans-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Depuis que Google Analytics a amélioré ses temps de calculs, il est possible de comparer le trafic de la journée en cours avec le trafic de la veille ou de J-7. En d&#8217;autres termes, il est possible de savoir à 11h du matin si son trafic est équivalent à hier 11h ou à lundi dernier. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/monitorer-son-trafic-heure-par-heure-dans-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temps de réponse des outils de web analytics</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/temps-de-reponse-des-outils-de-web-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=temps-de-reponse-des-outils-de-web-analytics</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/temps-de-reponse-des-outils-de-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Pour que votre outil de web analytics fonctionne, vous devez charger un fichier javascript hébergé sur les serveurs de votre outil à chaque ouverture de page. Je me suis donc lancé dans un petit test afin de déterminer quel outil à le meilleur temps de réponse. J&#8217;ai &#8220;pingué&#8221; quatre outils, chaque minute pendant 1 semaine. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/temps-de-reponse-des-outils-de-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Panda est arrivé en France !!</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/panda-est-arrive-en-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panda-est-arrive-en-france</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/panda-est-arrive-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deeper-webanalytics.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Derrière ce titre racoleur se cache une vérité que j&#8217;observe depuis plusieurs mois mais que personne ne semble voir&#8230;. Tout commence en janvier dernier lorsque des rumeurs de changement d&#8217;algorithme font leur apparition. On parle alors d&#8217;un changement qui va pénaliser les personnes qui reprennent le contenu, bref, les comparateurs de prix et autres places [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/panda-est-arrive-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi Google apparaît en site référent (ou referral) dans Google Analytics?</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/pourquoi-google-apparait-en-site-referent-ou-referral-dans-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-google-apparait-en-site-referent-ou-referral-dans-google-analytics</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/pourquoi-google-apparait-en-site-referent-ou-referral-dans-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alix de Sagazan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.liwio.com/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Très souvent, dans vos rapports Google Analytics, vous voyez apparaître des Google.fr, Google.com, etc&#8230;en tant que &#8220;site référents&#8221; ou &#8220;referral&#8221; dans vos rapports de source de trafic. A quoi cela correspond-il? Plusieurs réponses à cela: - Google actualité - Google alertes - Google image - ou autre page de la &#8220;galaxie Google&#8221;. Par contre, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/pourquoi-google-apparait-en-site-referent-ou-referral-dans-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->