<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deeper WebAnalytics &#187; optimisation</title>
	<atom:link href="http://deeper-webanalytics.com/tag/optimisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deeper-webanalytics.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2013 14:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Réussir sa landing page.</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/reussir-sa-landing-page/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reussir-sa-landing-page</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/reussir-sa-landing-page/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[ab testing]]></category>
		<category><![CDATA[call to action]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[ligne flotaison]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[test a/b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analytics.liwio.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Bien qu’il n’y ait pas de recette miracle pour faire une landing page, il existe des règles d’usage générales pour augmenter vos chances d’en faire une page réussit. Si vous cherchez des idées pour le design de votre prochaine landing page, le schéma ci-dessous est un très bon endroit pour débuter. Et souvenez-vous, après avoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/reussir-sa-landing-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table ronde Web analytics : Mesurer et analyser pour optimiser son site e-commerce.</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/table-ronde-web-analytics-mesurer-et-analyser-pour-optimiser-son-site-e-commerce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=table-ronde-web-analytics-mesurer-et-analyser-pour-optimiser-son-site-e-commerce</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/table-ronde-web-analytics-mesurer-et-analyser-pour-optimiser-son-site-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[off-site]]></category>
		<category><![CDATA[on-site]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liwio.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez, nous avons participé à la table ronde du café e-commerce du 7 décembre. Le café du E-Commerce a réuni plusieurs experts : Antoine Leven, Directeur Conseil Solutions, division Omniture de la société Adobe Eric Dumain, Président fondateur de la saociété Hub’Sales Rémi Aubert, Directeur Général de la société Liwio, accompagné de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/table-ronde-web-analytics-mesurer-et-analyser-pour-optimiser-son-site-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribune JDN : Rémi Aubert propose 6 tips pour optimiser son site pour les fêtes.</title>
		<link>http://deeper-webanalytics.com/tribune-jdn-remi-aubert-propose-6-tips-pour-optimiser-son-site-pour-les-fetes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tribune-jdn-remi-aubert-propose-6-tips-pour-optimiser-son-site-pour-les-fetes</link>
		<comments>http://deeper-webanalytics.com/tribune-jdn-remi-aubert-propose-6-tips-pour-optimiser-son-site-pour-les-fetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Aubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liwio.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Malgré cette période de rush il ne faut pas pour autant négliger son site d’e-business. C’est pourquoi Rémi propose des petites astuces rapide pour le ne pas rater le coche. Voici les grands titres : 1) Quel canal est le plus rentable sur cette période ? 2) Landing page spécial SEO 3) Accessibilité/navigateur internet. 4) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deeper-webanalytics.com/tribune-jdn-remi-aubert-propose-6-tips-pour-optimiser-son-site-pour-les-fetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->